Let's Search
請輸入關鍵字...
Website Design Copyright 2026 © 杰松自動化有限公司/傑松企業有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| MK/MG系列詳細數據 | |||||||
| 規格6 | 規格8 | 規格10 | 規格15 | 規格20 | 規格25 | 規格30 | |
| 重量: | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 4.1 |
| 最大工作壓: | 315 bar | ||||||
| 開啟壓力: | 0.5 bar | ||||||
| 最大流量: | 15 l/min | 30 l/min | 50 l/min | 120 l/min | 200 l/min | 300 l/min | 400 l/min |
| 工作溫度: | -30 - 80 bar | ||||||
| 黏度: | 10 - 800 mm²/s | ||||||
| 循環負載: | 10Mio | 10Mio | 10Mio | 10Mio | 2Mio | 2Mio | 2Mio |
| 最大洩漏量: | 0.8 l/min | 1.0 l/min | 2.0 l/min | 2.0 l/min | 3.0 l/min | 4.0 l/min | 5.5 l/mi |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。